
Tras una extensa jornada en la fiesta del deporte del Club de Pádel Mistral, la primera tanda de partidos concluyó cerca de las 12 de la noche.
Conoce a través de esta tabla informativa el saldo de los partidos de este miércoles:
Apellido de los ganadores | Categoría | Puntaje |
Paredes – Sanzana | Damas C-D | 6-4 / 6-0 |
Binder – Ebensperger | 6ta | 6-0 / 6-0 |
Parra – Sanhueza | 5ta | 2-6 / 7-5 / 11-4 |
Muñiz – Fuentes | 4ta | 6-2 / 6-1 |
Ormeño – Quezada | 5ta | 6-1 / 6-4 |
Sepúlveda – Torres | 5ta | 6-3 / 6-2 |
Vidal – Ley | OPEN | 6-1 / 6-4 |
Cuevas – Fuentes | Damas A-B | 6-1 / 6-3 |
Salamanca – Salamanca | 6ta | 6-4 / 7-6 |
Gallegos – Peña | 6ta | 6-2 / 6-1 |
Torres – González | 5ta | 7-5 / 7-5 |
Vejar – Guzmán | 4ta | 6-7 / 6-4 / 11-7 |




CONOCE A LOS JUGADORES







Pérez – Gutiérrez vs Ormeño- Quezada




Vidal – Ley vs Beltrán – Zúñiga



