
Dentro del marco de la cuarta jornada del torneo, revisa los resultados correspondientes.
Categoría | Ganadores | Puntaje | Hora |
6ta | Escalona – Molina | 6 – 0 / 6 – 0 | 9:00 |
Damas C – D | Gajardo – Barros | 6 -1 / 6 – 2 | 9:00 |
6ta | Contreras – Romero | 6 – 4 / 6 – 4 | 9:00 |
4ta | Bascuñán – Sandoval | 6 -1 / 6 – 1 | 10:00 |
5ta | Ormeño – Quezada | 6 – 2 / 6 – 3 | 10:00 |
4ta | Sandoval – Bezmalinovic | 6 – 0 / 4 – 6 / 12 – 10 | 10:00 |
5ta | Bustamante – Zagal | 4 – 6 / 6 – 2 / 11 – 1 | 10:00 |
Damas C – D | Paredes – Sanzana | 5 – 7 / 6 -4 / 11 – 4 | 11:00 |
4ta | Castillo – Castillo | 6 – 4 / 6 – 2 | 11:00 |
6ta | Salamanca – Salamanca | 6 – 3 / 7 – 5 | 11:00 |
Damas A – B | Franco – Muñoz | 6 – 0 / 6 – 0 | 11:00 |
6ta | Aranela – Aranela | 2 – 6 / 6 – 1 / 12 – 10 | 12:00 |
4ta | Sanhueza – Áviles | 6 – 0 / 6 – 3 | 12:00 |
4ta | Guzmán – Vejar | 6 – 2 / 6 -3 | 12:00 |
6ta | Riquelme – Vergara | 6 – 4 / 7 – 6 | 12:00 |
4ta | Sandoval – Álvarez | 6 – 1 / 6 -1 | 13:00 |
5ta | Parra – Sanhueza | 6 – 3 / 6 – 0 | 13:00 |
4ta | Sandoval – Bascuñán | 6 -2 / 6 – 0 | 13:00 |
1era | Cornejo – Karelovic | 7 – 6 / 6 – 1 | 13:00 |
5ta | Torres – González | 6 – 2 / 6 -1 | 13:00 |
6ta | Binder – Ebensperger | 6 – 3 / 6 – 1 | 14:00 |
4ta | Ohmki – Zaror | 2 – 6 / 7 – 6 / 11 – 4 | 14:00 |
Damas A – B | Raber – Fehrenberg | 6 – 1 / 6 -1 | 15:00 |
Open | Benavente – Vigueras | 6 – 2 / 6 – 2 | 15:00 |
6ta | Atuesta – Atuesta | 6 – 1 / 6 – 3 | 15:00 |
Damas A – B | Muñoz – Franco | 6 -1 / 6 -2 | 15:00 |
Damas C – D | Mora – Novoa | 6 – 1 / 6 -1 | 16:00 |
1era | Pinto – Rubilar | 6 – 4 / 2 – 3 | 16:00 |
4ta | Sandoval – Álvarez | 6 -1 / 6 – 0 | 16:00 |
Open | Andretta – Toloza | 6 – 1 / 6 – 2 | 17:00 |
Open | Baeza – Godoy | 6 – 1 / 6 -3 | 17:00 |
Damas C – D | Novoa – Mora | 6 – 2 / 6 – 4 | 18:00 |
5ta | Del Río – Decap | 6 -3 / 6 – 4 | 18:00 |
Damas A – B | Álvarez – Muñoz | 5 – 7 / 6 – 3 / 11 – 8 | 18:00 |
Damas A – B | Muñoz – Franco | 2 – 6 / 7 – 6 / 11 – 9 | 18:00 |
Open | Aránguiz – Donoso | 6 – 0 / 6 – 0 | 19:00 |
Open | Benavente – Vigueras | 6 -1 / 6 – 3 | 19:00 |
5ta | Díaz – Díaz | 6 – 2 / 0 – 6 / 11 – 8 | 19:00 |
Open | Toloza – Andretta | 6 – 3 / 6 – 2 | 19:00 |
Open | Becerra – Becerra | 6 – 4 / 6 – 0 | 20:00 |
4ta | Bascuñán – Sandoval | 4 – 6 / 6 – 4 / 11 – 4 | 20:00 |
4ta | Salazar – Valenzuela | 5 – 7 / 6 – 4 / 11 – 9 | 20:00 |
Open | Bressan – Cornejo | 6 – 2 / 6 – 0 | 21:00 |
4ta | Gallegos – Peña | 6 – 3 / 6 – 2 | 21:00 |
4ta | Zaror – Ohmki | 6 – 2 / 6 – 1 | 21:00 |
5ta | Franco – Orrego | 6 – 4 / 1 – 6 / 11 – 8 | 21:00 |
Contreras – Romero | 6 – 4 / 7 – 6 | 21:00 | |
5ta | Ormeño – Quezada | 6 – 2 / 6 – 2 | 21:00 |
1era | Toloza – Benavente | 6 – 0 / 6 – 0 | 22:00 |
1era | Diaz – Saffirio | 7 – 6 / 6 – 3 | 22:00 |
5ta | Orrego – Franco | 6 – 0 / 6 – 3 | 22:00 |
5ta | Zagal – Bustamante | 6 -2 / 6 -2 | 23:00 |
Open | Cornejo – Bressan | 6 -3 / 6 – 3 | 23:00 |
6ta | Riquelme – Vergara | 6 – 2 / 6 – 3 | 23:00 |
6ta | Contreras – Romero | 6 – 4 / 7 – 6 | 23:00 |
Open | Donoso – Aránguiz | 6 – 7 / 6 – 2 / 11 – 7 | 23:00 |
CONOCE A LOS JUGADORES

































































