
En el informe diario de la Seremi de Salud, tres comunas de Bíobío aparecen encabezando la tasa de incidencia a nivel regional.
De esta forma, se indica que “las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío, con un riesgo de enfermar de 253,9 casos por cada 10 mil habitantes; seguido por Antuco y Negrete, con 137,0 y 129,4 casos por cada 10 mil habitantes, respectivamente”.
En cuanto a los nuevos contagios, la tabla da cuenta de 21 casos positivos en las últimas 24 horas, sobresaliendo 6 en Los Ángeles y otros 5 en Tucapel.
En cuanto a los casos activos, la Provincia llegó a los 163, con un total de 2.914, desde el inicio pandemia.
En lo relacionado con las personas fallecidas, producto de la enfermedad, la cifra se mantiene en 24.
La siguiente es la tabla resumen de la Provincia de Biobío
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos | Recuperados |
Los Ángeles | 06 | 1.235 | 61 | 1174 |
Alto Biobío | 00 | 172 | 02 | 170 |
Cabrero | 00 | 158 | 09 | 149 |
Laja | 01 | 180 | 04 | 176 |
Nacimiento | 00 | 164 | 04 | 160 |
Yumbel | 02 | 237 | 22 | 215 |
Negrete | 02 | 135 | 10 | 125 |
Santa Bárbara | 02 | 160 | 11 | 149 |
Tucapel | 05 | 154 | 07 | 147 |
Mulchén | 03 | 139 | 11 | 128 |
Antuco | 00 | 59 | 01 | 58 |
San Rosendo | 00 | 24 | 01 | 23 |
Quilleco | 00 | 70 | 13 | 57 |
Quilaco | 00 | 27 | 07 | 20 |
Totales | 21 | 2.914 | 163 | 2.751 |
